Gửi đồ qua bưu điện bao nhiêu tiền 1kg- Góc tư vấn
Gửi đồ qua bưu điện bao nhiêu tiền 1kg- Góc tư vấn là chủ đề của bài viết dưới đây. Hãy cùng abby card tìm hiểu chủ đề này ngay nhé!
1. Dịch vụ vận chuyển Vietnam Post
Dịch vụ vận chuyển Vietnam Post được cung cấp bởi Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, trực thuộc tập đoàn VNPT.Vietnam Post là đơn vị vận chuyển lớn nhất cả nước, cung cấp một phạm vi rộng các chi nhánh giao dịch trên phạm vi toàn quốc.
Vietnampost được đánh giá là hãng vận chuyển giá thành rẻ, dịch vụ đa dạng và phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Việt Nam.
Về bảng giá dịch vụ vận chuyển của Vietnam Post, tùy từng dịch vụ giao hàng sẽ có các bảng giá khác nhau:
Dịch vụ chuyển phát nhanh- Gửi đồ qua bưu điện bao nhiêu tiền 1kg?
Cước phí của dịch vụ chuyển phát nhanh (EMS) được tính dựa trên trọng lượng bưu phẩm (7 mức) và địa phương gửi, nhận hàng, cụ thể:
BẢNG GIÁ BƯU ĐIỆN VN POST | |||||
---|---|---|---|---|---|
GIAO NHANH (EMS) | |||||
Khoảng khối lượng
(Gram ) |
Nội thành | Cùng vùng | Vùng 2 | Khác vùng | |
Đà Nẵng | HN/HCM | ||||
0 – 100 | 15.500
Miễn phí thu COD < 3 triệu Miễn phí chuyển hoàn |
12,500 | 13,500 | 13,500 | 14,000 |
101 – 250 | 16,500 | 21,500 | 22,000 | 23,000 | |
251 – 500 | 23,500 | 28,000 | 28,500 | 29,900 | |
501 – 1000 | 33,000 | 40,900 | 41,800 | 43,700 | |
1001 – 1500 | 40,000 | 52,800 | 53,900 | 56,400 | |
1501 – 2000 | 48,500 | 59,500 | 63,500 | 67,500 | |
2001 – 5000 | |||||
Mỗi 500 Gram tiếp theo | 2,300 | 3,800 | 8,500 | 8,500 | 9,500 |
Thời gian toàn trình | Qua ngày | 24 – 48h | 24 – 48h | 24 – 48h | 48 – 72h |
Bảng giá chưa bao gồm phụ phí xăng dầu, phụ phí vùng xa, VAT 10% |
Ví dụ: Bạn gửi hàng với khối lượng 1kg từ Hà Nội vào TP HCM với dịch vụ giao nhanh EMS, giá cước vận chuyển sẽ được tính bằng = 41.800d. Có thể thấy bảng giá này khá đơn giản và dàng tra cứu.
Dịch vụ bưu kiện- Gửi đồ qua bưu điện bao nhiêu tiền 1kg
Cước phí của dịch vụ bưu kiện được tính dựa trên trọng lượng bưu phẩm và vùng gửi nhận hàng, cụ thể:
Bảng giá Bưu kiện – VN Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nấc khối lượng | Nội tỉnh | Nội vùng | HN <=> ĐN | Cận vùng | HN <=> HCM | Cách vùng |
Đến 100gr | 6,500 | 6,500 | 6,000 | 7,000 | 6,500 | 7,000 |
Trên 100gr đến 250gr | 8,000 | 8,000 | 7,000 | 8,000 | 7,500 | 8,500 |
Trên 250gr đến 500gr | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | 10,500 | 11,500 |
Trên 500gr đến 750gr | 12,000 | 15,000 | 14,500 | 16,000 | 15,000 | 16,500 |
Trên 750gr đến 1000gr | 13,500 | 17,000 | 16,000 | 18,000 | 16,500 | 18,500 |
Trên 1000gr đến 1250gr | 15,500 | 19,000 | 18,000 | 20,000 | 18,500 | 20,500 |
Trên 1250gr đến 1500gr | 16,500 | 21,000 | 20,000 | 22,000 | 20,500 | 22,500 |
Trên 1500gr đến 1750gr | 18,500 | 23,000 | 21,500 | 24,000 | 22,000 | 24,500 |
Trên 1750gr đến 2000gr | 20,000 | 25,000 | 23,500 | 26,000 | 24,000 | 26,500 |
Mỗi 01kg tiếp theo | 2,800 | 2,800 | 3,600 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
Ghi chú: Bưu kiện có khối lượng tối đa là 30kg | ||||||
Bảng giá chưa bao gồm 10% phụ phí xăng dầu, 20% phụ phí tuyến huyện và 10% VAT |
Ví dụ: hàng của bạn nặng 1kg, bạn muốn vận chuyển hàng từ Hà Nội vào TP HCM với dịch vụ bưu kiện thì cước phí của bạn sẽ bằng 16.500d (chưa bao gồm phụ phí)
Đến đây là bài viết của abby card về chủ đề này cũng xin được tạm dừng. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn. Hãy ghé trang thường xuyên để cập nhật các tin tức khác nữa nhé!